Annual membership runs from January to December. Fees are based on the revenue of the member firm.
| Revenue Band | Annual Fee |
|---|---|
| Below €150,000 | £250 |
| €150,000 – €300,000 | £500 |
| €300,000 – €500,000 | £750 |
| €500,000 – €1,000,000 | £1,000 |
| €1,000,000 – €2,500,000 | £1,500 |
| €2,500,000 – €5,000,000 | £2,000 |
| €5,000,000 – €10,000,000 | £2,750 |
| €10,000,000 – €25,000,000 | £3,500 |
| €25,000,000 – €50,000,000 | £4,500 |
| Above €50,000,000 | £5,500 |
To pay your membership fees, please visit our Member Payments page.
For questions about fees, contact our Membership Secretary at sue.westwood@euroirp.com.